無事にご出産を終えられた皆様おめでとうございます。
そして、日々の子育てお疲れ様です。
この記事では、新しく神戸市でスタートした『こべっこウェルカム定期便』について、どんな商品を選ぶのがお得なのか、おすすめの商品や選ぶ際のポイント、そしてこの制度を使う上での注意点をまとめました。
それぞれのご家庭で既にお持ちのものやこれは必要ないなと考えているものもあるかと思いますが、検討のご参考にしていただけると幸いです。
- こべっこウェルカム定期便の初回プレゼント選びに迷っている
- どんな商品を選べばお得なのか?損をしないのか知りたい
- おすすめの商品を知りたい
- 商品を選ぶ上で失敗したくない
この記事を書いた私は2024年5月に第2子を出産しました。
こべっこウェルカム定期便とは?
「こべっこウェルカム定期便」は、神戸市で生まれた赤ちゃんに対して送られるプレゼントのことです。
2024年3月生まれまではこべっこウェルカムプレゼントとして、運用されていました。これは、誕生祝いとして第1子に1万円相当、第2子に1万5000円相当、第3子以降は3万円相当のプレゼントがもらえる制度でした。
ここから制度が新しくなり、2024年4月からは最初に貰えるプレゼントに加え、毎月おむつやミルクなどの育児用品も届けてくれるものに変更になりました!
お隣の明石市に負けず神戸市も出産・子育て事業に力を入れていますね!
初回
誕生のお祝いとして、ベビー雑貨やおもちゃ、絵本、施設・サービスの利用券などを10,000 円相当分プレゼント。
初回プレゼントで選べるラインナップが前制度より格段に充実しています!
2回目以降(最大10回まで)
おむつやミルク、ベビーフードなどの育児用品の商品ラインナップから2品が毎月届きます。
子育て経験のある見守り配達員が毎月お届け
育児用品等は見守り配達員さんが赤ちゃんと養育者に対面してお届けとなります。
ただ単に配送業者さんが届けてくれるものではないんですね!
子育てに関するお悩みやお困りごとなども相談できるとのこと。
こべっこウェルカム定期便初回プレゼントはどれを選ぶのがお得?
こべっこウェルカム定期便は132品(※2024年11月時点)より選ぶことができます。
生まれた赤ちゃんお一人あたり10,000ポイント(1万円分)の支給のため、1つの商品でも複数の商品の組み合わせでも選択可能です。
各商品の定価とポイントの割合を検証
少しでも定価に近いポイントに設定されているものを選択するのがお得と考えられる方向けに、各商品の定価とポイント数をポイント数順にまとめました。
NO | 商品名 | ポイント | 税込定価 | 定価/ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | じゃあじゃあびりびり | 1,000point | ¥660 | 66% |
2 | のせてのせて | 1,000point | ¥770 | 77% |
3 | ぎったんばっこん | 1,000point | ¥660 | 66% |
4 | サクラクレパス 水で落とせるクレヨン 16色 | 1,500point | ¥1,342 | 89% |
5 | 6重ガーゼループタオル:ピンク | 1,500point | ¥1,650 | 110% |
6 | ピンポーン | 1,500point | ¥880 | 59% |
7 | しろくまちゃんのホットケーキ | 1,500point | ¥990 | 66% |
8 | ねないこだれだ | 1,500point | ¥880 | 59% |
9 | くだもの | 1,500point | ¥990 | 66% |
10 | はらぺこあおむし | 1,500point | ¥990 | 66% |
11 | コベルコ神戸スティーラーズ エンブレムミニタオル | 1,500point | ¥1,100 | 73% |
12 | タンタンのずぼん | 1,500point | ¥770 | 51% |
13 | ChuChu・プラスチックPPSU製240mL・スリムタイプ哺乳びん | 1,500point | ¥1,188 | 79% |
14 | リブロック 創造性育む基本セット XS | 2,000point | ¥1,650 | 83% |
15 | スキャリーおじさんのたのしいものしりえほん | 2,000point | ¥1,870 | 94% |
16 | やさいさん | 2,000point | ¥1,210 | 61% |
17 | おやすみなさいのほん | 2,000point | ¥1,210 | 61% |
18 | くまさんくまさん | 2,000point | ¥1,210 | 61% |
19 | どこへいってた? | 2,000point | ¥1,210 | 61% |
20 | ベビー用ストローマグあにま~る・ピンク | 2,000point | ¥1,980 | 99% |
21 | あかちゃんのお風呂デビューに 親子くるむん | 2,000point | ¥1,980 | 99% |
22 | 神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール 入館チケット | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
23 | こだわり素材 神戸元町AKITO イチゴジャム2本セット | 2,500point | ¥1,960 | 78% |
24 | 松谷みよ子 あかちゃんの絵本・3冊セット | 2,500point | ¥2,310 | 92% |
25 | ファミリア コットンランチバッグ | 2,500point | ¥2,200 | 88% |
26 | コベルコ神戸スティーラーズ 鉄人28号コラボトートバッグ:アメコミ | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
27 | コベルコ神戸スティーラーズ 鉄人28号コラボトートバッグ:スプレーアート | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
28 | 大きく開いて入れ分け出来るおむつポーチ | 2,500point | ¥2,068 | 83% |
29 | 神戸元町・リトルクラフト 生誕おめでとうキャンドルづくり体験・お申し込みチケット | 3,000point | ¥2,750 | 92% |
30 | ファミリア レッスンバッグ:レッド | 3,000point | ¥2,530 | 84% |
31 | らくちん抱っこひも・ベージュ | 3,000point | ¥2,700 | 90% |
32 | ウッディプッディ きせかえつみき お出かけセット | 3,000point | ¥3,960 | 132% |
33 | ミニマラカス | 3,000point | ¥2,750 | 92% |
34 | ファミリア お食事エプロン・青チェック | 3,000point | ¥2,530 | 84% |
35 | ファミリア お食事エプロン・赤チェック | 3,000point | ¥2,530 | 84% |
36 | ファミリア レッスンバッグ:ネイビー | 3,000point | ¥2,530 | 84% |
37 | ファミリア レッスンバッグ:ピンク | 3,000point | ¥2,530 | 84% |
38 | 食器セット・ピンク | 3,000point | ¥2,970 | 99% |
39 | 食器セット・ミント | 3,000point | ¥2,970 | 99% |
40 | 長く使えるおむつカバー〈セージと赤いオリーブ〉 | 3,000point | ¥2,970 | 99% |
41 | 長く使えるおむつカバー〈木の実と小鳥たち〉 | 3,000point | ¥2,970 | 99% |
42 | ピジョン哺乳瓶・耐熱ガラス製240ml | 3,000point | ¥2,750 | 92% |
43 | 11.5cm ベビーフィートスニーカー:レッド | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
44 | 長谷川義史 かぞくの絵本・2冊セット | 3,500point | ¥3,190 | 91% |
45 | だるまさんシリーズ・3冊セット | 3,500point | ¥2,550 | 73% |
46 | 6重ガーゼおくるみタオル:ピンク | 3,500point | ¥4,400 | 126% |
47 | ファミリア コットンスタイ・ブルー | 3,500point | ¥3,080 | 88% |
48 | ファミリア コットンスタイ・ピンク | 3,500point | ¥3,080 | 88% |
49 | 12.5cm ベビーフィートスニーカー:レッド | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
50 | 11.5cm ベビーフィートスニーカー:ブルー | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
51 | 12.5cm ベビーフィートスニーカー:ブルー | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
52 | 11.5cm ベビーフィートスニーカー:グレー | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
53 | 12.5cm ベビーフィートスニーカー:グレー | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
54 | 11.5cm ベビーフィートスニーカー:ブラック | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
55 | 12.5cm ベビーフィートスニーカー:ブラック | 3,500point | ¥2,310 | 66% |
56 | 操作簡単! 離乳食ブレンダー | 3,500point | ¥3,300 | 94% |
57 | なかよしライブラリー ゆらゆらゆりかご人形 | 4,000point | ¥3,300 | 83% |
58 | なかよしライブラリー でんでんだるま | 4,000point | ¥3,300 | 83% |
59 | なかよしライブラリー つるつる木の車 | 4,000point | ¥3,300 | 83% |
60 | なかよしライブラリー ガチャガチャ遊び | 4,000point | ¥3,300 | 83% |
61 | ハイネリー 赤ちゃんにもやさしいおそうじ石けんセット | 4,000point | ¥2,871 | 72% |
62 | ハイネリー 赤ちゃんにもやさしいキッチン石けんセット | 4,000point | ¥2,926 | 73% |
63 | ハイネリー 赤ちゃんにもやさしいせんたく石けんセット | 4,000point | ¥3,157 | 79% |
64 | リブロックR 創造性育むはじめてセット | 4,000point | ¥3,520 | 88% |
65 | 神戸タータン テディベア | 4,000point | ¥3,850 | 96% |
66 | つけ襟スタイ:ギンガムチェックレトロブルー | 4,000point | ¥3,600 | 90% |
67 | なかよしライブラリー はがためセット | 4,500point | ¥3,960 | 88% |
68 | リズミックベビー「そらのかお」(ベル・シェーカー・カスタネット) | 4,500point | ¥3,850 | 86% |
69 | ふわふわアニマルブロック | 4,500point | ¥3,300 | 73% |
70 | ベリーくんのきのみやさん | 4,500point | ¥3,850 | 86% |
71 | アニマルマーチ | 4,500point | ¥3,630 | 81% |
72 | ふわふわなげっこ | 4,500point | ¥3,300 | 73% |
73 | ファミリア コットンスタイ&カトラリー | 4,500point | データなし | ー |
74 | うさぎのアクティビティ布絵本 | 4,500point | ¥4,180 | 93% |
75 | ソフトボーリング:アニマル | 5,000point | ¥3,630 | 73% |
76 | ウッディプッディ はじめてのつみき RING10 つみきの王国 | 5,000point | ¥5,280 | 106% |
77 | ウッディプッディ はじめてのつみき おとつむ | 5,000point | ¥5,500 | 110% |
78 | ウッディプッディ はじめてのおままごと おなべ&フライパンセット | 5,000point | ¥5,940 | 119% |
79 | ウッディプッディ はじめての食育 もぐもぐフルーツセット | 5,000point | ¥5,940 | 119% |
80 | ファミリア 離乳食ポーチ | 5,000point | ¥4,180 | 84% |
81 | ミルキートイ シュガーボックス(型はめパズル) | 5,000point | ¥3,630 | 73% |
82 | つけ襟スタイ:ギンガムチェックブラックフリル | 5,000point | ¥4,600 | 92% |
83 | ウッディプッディ はじめてのおままごと サラダセット(木箱入り) | 5,500point | ¥6,600 | 120% |
84 | きみたつクミキ 20ピース | 6,000point | ¥5,478 | 91% |
85 | リブロックR 創造性育むはじめてセット デラックス | 6,000point | ¥5,500 | 92% |
86 | ウッディプッディ コンパクトキッチン | 6,000point | ¥5,940 | 99% |
87 | ウッディプッディ もぐもぐボックス | 6,000point | ¥5,940 | 99% |
88 | 神戸三ノ宮・PORTO 遊び場利用(2h)・一時預かり(3h)サービスチケット | 7,000point | ¥6,700 | 96% |
89 | 12.5cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ホワイト | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
90 | 12.5cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ゴールド | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
91 | ミニサイロフォン | 7,000point | ¥6,050 | 86% |
92 | キッズわだいこ | 7,000point | ¥6,600 | 94% |
93 | 13.0cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ゴールド | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
94 | 13.5cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ゴールド | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
95 | 13.0cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ホワイト | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
96 | 13.5cm アシックスキッズシューズ:ホワイト×ホワイト | 7,000point | ¥6,270 | 90% |
97 | メモリアルビジューボードキット・ショベルカー | 7,500point | ¥6,600 | 88% |
98 | オーガニックコットンのスタイとロングパンツ(花咲く音色) | 7,500point | ¥6,600 | 88% |
99 | オーガニックコットンのスタイとロングパンツ(アンダーザシー) | 7,500point | ¥6,490 | 87% |
100 | 離乳食スターターキット(にんじん・さつまいも・おこめ・鶏ささみなど、計10袋) | 8,000point | ¥7,539 | 94% |
101 | 神戸北野・三宮写真室 セルフ撮影体験お申し込みチケット | 8,000point | ¥8,000 | 100% |
102 | 身長が測れるバスタオル(恐竜・ブルー) | 8,000point | ¥7,700 | 96% |
103 | 身長が測れるバスタオル(お姫様・オレンジピンク) | 8,000point | ¥7,700 | 96% |
104 | 13.0cm ファミリアデニムシューズ:ネイビー | 8,000point | ¥7,150 | 89% |
105 | 13.0cm ファミリアデニムシューズ:レッド | 8,000point | ¥7,150 | 89% |
106 | 12.5cm ファミリアチェックシューズ:青チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
107 | 12.5cm ファミリアチェックシューズ:赤チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
108 | ウッディプッディ 特上おすしセット | 8,000point | ¥7,700 | 96% |
109 | ウッディプッディ キラキラコスメセット | 8,000point | ¥7,700 | 96% |
110 | 神戸北野坂・FARMSTAND おすすめ商品(野菜や果物、離乳食等)交換チケット | 8,000point | ¥8,000 | 100% |
111 | 13.5cm ファミリアデニムシューズ:ネイビー | 8,000point | ¥7,150 | 89% |
112 | 13.5cm ファミリアデニムシューズ:レッド | 8,000point | ¥7,150 | 89% |
113 | 13.0cm ファミリアチェックシューズ:赤チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
114 | 13.5cm ファミリアチェックシューズ:赤チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
115 | 13.0cm ファミリアチェックシューズ:青チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
116 | 13.5cm ファミリアチェックシューズ:青チェック | 8,000point | ¥6,600 | 83% |
117 | なかよしライブラリー シーソー | 8,500point | ¥7,920 | 93% |
118 | ファミリア ポンチョ型バスタオル:ブルー | 9,000point | ¥8,800 | 98% |
119 | 天使のはね ベビーシューズ「てんとう虫」:白 | 9,000point | ¥9,350 | 104% |
120 | ウッディプッディ 洋食屋さんセット | 9,000point | ¥8,800 | 98% |
121 | ファミリア ポンチョ型バスタオル:ピンク | 9,000point | ¥8,800 | 98% |
122 | ファミリア ポンチョ型バスタオル:クリーム | 9,000point | ¥8,800 | 98% |
123 | 電動鼻水吸引器 メルシーポット | 10,000point | ¥9,480 | 95% |
124 | バンボ(ベビーソファ)サクラピンク | 10,000point | ¥9,680 | 97% |
125 | バンボ(ベビーソファ)サンドベージュ | 10,000point | ¥9,680 | 97% |
126 | バンボ(ベビーソファ)ミモザイエロー | 10,000point | ¥9,680 | 97% |
127 | リブロック 創造性育む基本セット L | 10,000point | ¥9,900 | 99% |
128 | メモリアルビジューボードキット・Welcome | 10,000point | ¥9,900 | 99% |
129 | アイコニー なみのりバブル | 10,000point | ¥9,900 | 99% |
130 | アイコニー ナンバータワー | 10,000point | ¥9,680 | 97% |
131 | ベビー用ストローマグあにま~る・グリーン | 2,000point | ¥1,980 | 99% |
132 | のっておして・すくすくウォーカー | 10,000point | ¥9,900 | 99% |
ポイント数の設定
それぞれの商品には決められたポイント数の設定があります。
このポイント数の設定の内訳は「商品の価格+システム料」という構成です。
例えば、1,000ポイントの商品の場合には、1000ポイントからシステム料が引かれた料金が、掲載されている商品の価格ということになります。
では、そのシステム料とは何かというと、包装紙や化粧箱などの費用、そして商品の送料といったものが含まれた料金をいいます。商品によって価格が異なると思っている人もいるかと思いますが、実際は掲載されている商品の価格は基本的には一律です。
そうなると、どの商品を選んだとしても、得をすることも損をすることもない、ということになりますね。
価格の落とし穴
ただ、この「価格」について1つの落とし穴があります。
「価格」とは「定価」であるということです。
例えば、有名ブランド玩具がインターネット通販で割引されている場合があり、 その値段と比べて、「定価」で掲載しているこべっこウェルカム定期便の商品のポイントで選ぶと、損をした気持ちになってしまいます。
日常生活の中で、定価で商品を購入することは少なくなっているのではないでしょうか。
こべっこウェルカム定期便初回プレゼントの中でおすすめ商品は?
- チケット
- 神戸のブランドアイテム
- 電動鼻水吸引機メルシーポット
おすすめ商品①チケット
掲載商品の中で最も原価率が高いと予想されるお勧めの1つは「チケット」です。
以下がチケットを選ぶメリットとデメリットです。
メリット | デメリット・注意点 |
---|---|
・基本的に値下がりしにくい ・子どもとの思い出作りができる ・三宮や元町など比較的アクセスが良い施設が対象である | ・原価率が高い・施設が限定的である ・行き先までの交通費が自腹になる ・日程調整をして自分で予約が必要 | ・近場でないと利用しにくい
「チケット」を選ぶことは、品物というよりレジャー施設の体験や思い出づくりができるチャンスをもらえるものだといえるでしょう。
お得感のある商品ですが、実際にはデメリットに挙げた観点から選ばれにくいアイテムでもあります。
もちろん、もともと行きたいと思っていた施設のチケットがもらえるという人には、これ以上ないというほどのお得な商品となります。
商品名 | ポイント | 税込定価 | 定価/ポイント |
---|---|---|---|
神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール 入館チケット | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
神戸北野・三宮写真室 セルフ撮影体験お申し込みチケット | 8,000point | ¥8,000 | 100% |
神戸三ノ宮・PORTO 遊び場利用(2h)・一時預かり(3h)サービスチケット | 7,000point | ¥6,700 | 95% |
神戸元町・リトルクラフト 生誕おめでとうキャンドルづくり体験・お申し込みチケット | 3,000point | ¥2,750 | 91% |
おすすめ商品②神戸の地元ブランドアイテム
おすすめの商品の2つ目は「神戸の地元ブランドアイテム・直営店販売の商品」です。
ブランドによってそれぞれ違いはありますが、値崩れがしにくい地元ブランドやアイテムも存在しています。
メリット | デメリット・注意点 |
---|---|
・普段なかなか購入に踏み切れないものも自分の財布からお金を出すことなく気に入った商品を手に入れられる | ・インターネットなどで値崩れがしにくい地元ブランド品は損をしたという感情が沸きにくい・数量限定アイテムが掲載されている場合もある(品切れの可能性がある) | ・ブランドでも売れ筋や人気商品でないこともある
もしそのブランドが好みで、商品は何でも良いのであれば、気に入ったものを選ぶと良いでしょう。
商品名 | ポイント | 税込定価 | 定価/ポイント |
---|---|---|---|
なかよしライブラリー ゆらゆらゆりかご人形 | 4,000point | ¥3,300 | 82% |
なかよしライブラリー でんでんだるま | 4,000point | ¥3,300 | 82% |
なかよしライブラリー つるつる木の車 | 4,000point | ¥3,300 | 82% |
なかよしライブラリー ガチャガチャ遊び | 4,000point | ¥3,300 | 82% |
なかよしライブラリー はがためセット | 4,500point | ¥3,960 | 88% |
なかよしライブラリー シーソー | 8,500point | ¥7,920 | 93% |
コベルコ神戸スティーラーズ 鉄人28号コラボトートバッグ:アメコミ | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
コベルコ神戸スティーラーズ 鉄人28号コラボトートバッグ:スプレーアート | 2,500point | ¥2,500 | 100% |
おすすめ商品③電動鼻水吸引機メルシーポット
おすすめ商品の3つ目は「電動鼻水吸引機メルシーポット」です。
もし私がメルシーポットを持っていなければこれを選んでいたと思います♪
生まれてから半年を過ぎるまでは母体からの免疫もまだ残っており、風邪をひいたり、病気になったりするケースは少ないかもしれません。しかし、成長につれてお出かけしたり、いろいろなものに触ったりすることで、ウイルス感染の機会も増えるために、風邪などの感染症にかかりやすくなります。
そんな時にあると非常に便利なのがこのメルシーポットです。
メリット | デメリット |
---|---|
・風邪の悪化や病気の予防になる ・鼻水を吸うために耳鼻科に行く必要がなくなる | ・乳幼児期は風邪を引く頻度が高く、まだ自分で鼻を噛むことができない時期の必須アイテムである・お手入れが少し面倒 | ・音が大きいので、嫌がる子どもさんもいる
元々我が家では手動タイプを使っていましたが、鼻水をとりきれないことも多く、結果息子が鼻水が溜まりすぎて肺炎→入院コースになってしまいました。メルシーポットを導入してからこまめにケアしてあげることで風邪を引く頻度が格段に減りました。
衛生用品なので、中古品ではなく新品を使用したいという方も多いのではないでしょうか?
商品名 | ポイント | 税込定価 | 定価/ポイント |
---|---|---|---|
電動鼻水吸引器 メルシーポット | 10,000point | ¥9,480 | 94% |
メルシーポットは各家庭に1つはあった方が良いと思う育児グッズです。
メルシーポットは、こべっこウェルカム定期便初回プレゼントに限らず、ネットサイトなどでも購入できますので、是非ご検討ください。
こべっこウェルカム定期便初回プレゼントでおすすめしない商品は?
- 絵本
- ネットショップでよく値引きされるおもちゃや育児グッズ
おすすめしない商品①絵本系
こべっこウェルカム定期便の初回プレゼントで選べる絵本は昔から人々に長く愛され人気のものが多いです。
そのため、メルカリなどのフリマサイトでも美品で安く出品されているケースが多いため、今回定価よりも高いポイント設定で選んでしまうと少し損をした気持ちになってしまうかもしれません。
おすすめしない商品②ネットショップでよく値引きされるおもちゃや育児グッズ
メジャーなブランドのおもちゃや育児グッズなどはアマゾンや楽天、Yahoo!などのインターネットショップで値引き対象となることが多いため、今回定価に近しい価格で獲得することになれば少し損をした気持ちになってしまうことになるでしょう。
こべっこウェルカム定期便の注意点
こべっこウェルカム定期便の申し込みの締め切り日は、お子さまが「生後1歳4か月に達する月の末日」です。
申し込みは、クーポンに記載された「締め切り日」まで可能ですが、お届けは、お子さまが「1歳6か月に達する月の末日まで」となります。
まとめ
こべっこウェルカム定期便初回プレゼントでは、バラエティ豊富な商品が多数掲載されているため、どれを選ぼうか非常に悩むのではないでしょうか?
生まれてきた赤ちゃんと一緒にその商品を使うときのことを想像しながら選ぶ時間は非常に楽しい時間ですね。
またこれまで知らなかった神戸のメーカーやブランド、サービスに出会うことができ、新たしい発見ができるのも今回のサービスの魅力です。
どんな商品を選ぶのか、その時点で自分が欲しいもので、気に入った商品があればそれを選択することで1番の満足感を得ることができます。
そして、商品交換に有効期限があります。
期限が切れて申し込めないことがないように注意してください。
ぜひ、自分のお気に入りをお得に手に入れてくださいね。